비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2024년 6월 04일
명칭 | 비용 |
장해보상청구용 진단서-의원 | 25,000 |
DVD COPY (일반) | 20,000 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 |
병사용진단서 | 20,000 |
보험회사소견서 | 20,000 |
사본복사(1장당) | 1,000 |
CD COPY (일반) | 10,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
수술확인서 | 3,000 |
영문진단서 | 20,000 |
의뢰서 | - |
의사소견서 | 10,000 |
일반진단서 | 20,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
장기요양의사소견서10% | 3,750 |
장기요양의사소견서100% | 39,640 |
장기요양의사소견서20% | 7,920 |
장기요양의사소견서0% | - |
장애진단서 | 15,000 |
진단서 | 20,000 |
진료확인서 | 0 |
차트복사 (1~5장) | 1,000 |
차트복사(6매이상)매당 | 100 |
통원확인서 | 3,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
국가장애-지체장애용(관절장애) 소견서 | 15,000 |
국가장애-장애정도심사용 진단서 | 15,000 |
비급여항목 안내
증명료 및 기타
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
증명료 및 기타 | 70014 | 장해보상청구용 진단서-의원 | 25,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | DVD 사진복사 | DVD COPY (일반) | 20,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 근로진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 병사용진단 | 병사용진단서 | 20,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 보험사소견 | 보험회사소견서 | 20,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 사본복사 | 사본복사(1장당) | 1,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 사진복사 | CD COPY (일반) | 10,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 상해진단1 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 상해진단2 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 수술확인서 | 수술확인서 | 3,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 의뢰서 | 의뢰서 | - | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 의사소견서 | 의사소견서 | 10,000 | 23.03.23 | ||
증명료 및 기타 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 장기요양소견서10 | 장기요양의사소견서10% | 3,750 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 장기요양소견서100 | 장기요양의사소견서100% | 39,640 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 장기요양소견서20 | 장기요양의사소견서20% | 7,920 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 장기요양소견서면제 | 장기요양의사소견서0% | - | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 장애진단서 | 장애진단서 | 15,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 진단서1 | 진단서 | 20,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 진료확인서 | 진료확인서 | 0 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 차트복사 | 차트복사 (1~5장) | 1,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 차트복사 2 | 차트복사(6매이상)매당 | 100 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | 후유장애 | 후유장애진단서 | 100,000 | 21.04.12 | ||
증명료 및 기타 | AQ0030 | 국가장애-지체장애용(관절장애) 소견서 | 15,000 | 24.06.04 | ||
증명료 및 기타 | AQ0032 | 국가장애-장애정도심사용 진단서 | 15,000 | 24.06.04 |
최종업데이트: 2024년 6월 04일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획