비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종 업데이트: 2025년 11월 24일
명칭 | 비용 |
엔도트라 젤 | 30,000 |
AL 목발(1쌍)-전규격 | 25,000 |
알루미늄 스프린트 | 1,000 |
본제너 0.5cc | 400,000 |
본제너 1cc | 650,000 |
노보시스(0.25) | 1,000,000 |
(팔)억제대 | 25,000 |
(다리)억제대 | 35,000 |
정상) 무지외반증신발 | 65,000 |
소프트칼라 | 10,000 |
MCL 보조기 | 85,000 |
어깨외전보조기 | 130,000 |
DR.MED-앵클브레이스 | 30,000 |
손목보조기(W012) | 35,000 |
외상과염보조기 | 35,000 |
8자붕대 (쇄골 부목) | 35,000 |
본가드 | 25,000 |
엄지손가락보조기(W132-1) | 35,000 |
시원)인터블럭 | 400,000 |
하이배리 1.5cc | 200,000 |
하이배리 3cc | 400,000 |
예스메드)DISK SPINE | 1,600,000 |
예스메드)ABRO | 1,600,000 |
픽세이션 3m,5m | 5,000 |
예스메드)FORAMOON | 1,200,000 |
플리오 스타키넷 상지 | 25,000 |
플리오 스타키넷 하지 | 25,000 |
토니켓 상지 | 25,000 |
토니켓 하지 | 25,000 |
정상)라디쉴드 | 100,000 |
코프렉스(COFLEX) | 10,000 |
벤다리 하프트 6인치 | 6,000 |
코반(라텍스 프리) | 10,000 |
페하붕대 | 10,000 |
아시아)Suction Set | 50,000 |
콜라쉴드 601 | 650,000 |
(아시아) 콜파인 | 200,000 |
학산) 에이스콜(ACE COL) | 200,000 |
콜라쉴드 301 | 200,000 |
콜라쉴드 603 | 3,000,000 |
마이젠301 (1cc) | 200,000 |
정상)콜라실드 0.5cc | 100,000 |
리젠씰301 | 200,000 |
리젠씰601 | 650,000 |
리젠씰603 | 2,900,000 |
마이젠603 | 3,200,000 |
마이젠601 | 650,000 |
이지듀MD 보습크림 | 38,000 |
정현)Line고정 patch | 4,000 |
롤픽스 | 10,000 |
마킹펜 | 5,500 |
하이드로픽스(10*7) | 35,000 |
하이드로픽스(1회량) | 35,000 |
시원)REGENWEL 1.5g | 400,000 |
더나은)MYDERM IMPLANT | 2,000,000 |
정상)리알로 0.5cc | 150,000 |
COMFIFAST 10.75cm*1M | 40,000 |
COMFIFAST 5cm*1M | 25,000 |
COMFIFAST 7.5cm*1M | 30,000 |
EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 900,000 |
EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 700,000 |
메드플러스) VP 한시 | 1,500,000 |
메드플러스) KP 한시 | 2,100,000 |
아시아) 젠타큐(G) | 80,000 |
아시아)쥬벤콜 1cc | 200,000 |
멀티핑거스프린트 | 10,000 |
20cc PRP KIT | 50,000 |
호블프리슈즈(스플린트신발) | 15,000 |
더나은)메가베리 | 200,000 |
ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 1,200,000 |
JVN_EC02N | 800,000 |
ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER | 700,000 |
JVN_FC 03 BALLOON CATHETER | 900,000 |
ice pack | 10,000 |
벨포밴드(L) | 35,000 |
벨포밴드(M) | 35,000 |
벨포밴드(S) | 35,000 |
소변기 | 10,000 |
손가락깁스L | 20,000 |
손가락깁스M | 20,000 |
손가락깁스S | 20,000 |
손가락깁스XL | 20,000 |
에코밴드 4" | 20,000 |
에코밴드 6" | 20,000 |
캐스트신발 | 10,000 |
코반(1") | 5,000 |
코반(2") | 7,000 |
코반1"(1회) | 5,000 |
코반2"(1회) | 7,000 |
팔걸이(암슬링) | 5,000 |
플라스틱 핑거커버 | 10,000 |
V-seal, Gel Type | 100,000 |
노트롬액 | 5,000 |
퓨리랙스주(히알루로니다제) | 60,000 |
NM BAND(BP커프) | 35,000 |
ENDERM IMPLANT | 2,000,000 |
MICRODYN PREP | 29,000 |
펜코 하프트 PB (8cm*4m) | 10,000 |
펜코 하프트 PB (10cm*20m) | 40,000 |
트라몰주 100ml | 15,000 |
위) 콜라플레오 3% | 200,000 |
VIDEO GUIDED CATHETER | 1,900,000 |
ez N SpO2 [Nellcor Type 7Pin] | 22,000 |
penko DF sheet | 1,500 |
Advan Film (45*60) | 39,000 |
SUMBAGO | 20,000 |
COLLASIX ALPHA | 650,000 |
위) 콜라플레오 6% | 650,000 |
하이메디칼) SureDerm Repair 30mm | 2,000,000 |
하이메디칼) SureDerm Repair 30mm | 3,000,000 |
SDERMHD-IMPLANT 2*3(2-3) | 1,000,000 |
테르가제주 1ml | 100,000 |
POLYYGEN (10*20) | 1,700,000 |
POLYYGEN (24*20) | 3,000,000 |
AUBAN II | 39,000 |
명칭 | 비용 |
Philips adult (BP커프) | 35,000 |
솜붕대 2인치 [HYCB 2"] | 9,000 |
솜붕대 3인치 [HYCB 3"] | 11,000 |
솜붕대 4인치 [HYCB 4"] | 13,000 |
솜붕대 6인치 [HYCB 6"] | 15,000 |
세시엠엘 0.5cc (SCEMl 0.5cc) | 200,000 |
Cover SEAL 1.5 | 200,000 |
정상) TFCC보조기 | 25,000 |
큐어웰 | 110,000 |
이앤콜 601 (6%,1ml) | 650,000 |
Velofuse GEL(1cc) | 400,000 |
UNI-BAND | 20,000 |
프리베리 1.5cc | 100,000 |
프로브락(씰리메드 실리콘롤테이프) | 20,000 |
마취용 소독키트(DRESSING FIX KIT) | 15,000 |
멸균차폐포(EZ-RAY) | 110,000 |
멸균소공포(SPOTFIX) | 5,000 |
스카젠K | 70,000 |
더셀스카 | 70,000 |
비급여항목 안내
치료 재료대
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | ||
명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
치료 재료대 | 엔도트라 젤 | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | AL 목발(1쌍)-전규격 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 알루미늄 스프린트 | 1,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 본제너 0.5cc | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 본제너 1cc | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 노보시스(0.25) | 1,000,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | (팔)억제대 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | (다리)억제대 | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 정상) 무지외반증신발 | 65,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 소프트칼라 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | MCL 보조기 | 85,000 | 24.12.27 | ||
치료 재료대 | 어깨외전보조기 | 130,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | DR.MED-앵클브레이스 | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손목보조기(W012) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 외상과염보조기 | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 8자붕대 (쇄골 부목) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 본가드 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 엄지손가락보조기(W132-1) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 시원)인터블럭 | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 하이배리 1.5cc | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 하이배리 3cc | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 예스메드)DISK SPINE | 1,600,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 예스메드)ABRO | 1,600,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 픽세이션 3m,5m | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 예스메드)FORAMOON | 1,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 플리오 스타키넷 상지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 플리오 스타키넷 하지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 토니켓 상지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 토니켓 하지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 정상)라디쉴드 | 100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코프렉스(COFLEX) | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벤다리 하프트 6인치 | 6,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반(라텍스 프리) | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 페하붕대 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 아시아)Suction Set | 50,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 콜라쉴드 601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | (아시아) 콜파인 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 학산) 에이스콜(ACE COL) | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 콜라쉴드 301 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 콜라쉴드 603 | 3,000,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 마이젠301 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 정상)콜라실드 0.5cc | 100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 리젠씰301 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 리젠씰601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 리젠씰603 | 2,900,000 | 25.11.24 | ||
치료 재료대 | 마이젠603 | 3,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 마이젠601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 이지듀MD 보습크림 | 38,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 정현)Line고정 patch | 4,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 롤픽스 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 마킹펜 | 5,500 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 하이드로픽스(10*7) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 하이드로픽스(1회량) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 시원)REGENWEL 1.5g | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 더나은)MYDERM IMPLANT | 2,000,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 정상)리알로 0.5cc | 150,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | COMFIFAST 10.75cm*1M | 40,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | COMFIFAST 5cm*1M | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | COMFIFAST 7.5cm*1M | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 1,000,000 | 25.05.08 | ||
치료 재료대 | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 700,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 메드플러스) VP 한시 | 1,500,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 메드플러스) KP 한시 | 2,100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 아시아) 젠타큐(G) | 80,000 | 25.06.23 | ||
치료 재료대 | 아시아)쥬벤콜 1cc | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 멀티핑거스프린트 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 호블프리슈즈(스플린트신발) | 15,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 메가베리 | 200,000 | 23.07.14 | ||
치료 재료대 | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 1,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | JVN_EC02N | 800,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER | 700,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | JVN_FC 03 BALLOON CATHETER | 900,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | ice pack | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벨포밴드(L) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벨포밴드(M) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벨포밴드(S) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 소변기 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락깁스L | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락깁스M | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락깁스S | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락깁스XL | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 에코밴드 4" | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 에코밴드 6" | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 캐스트신발 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반(1") | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반(2") | 7,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반1"(1회) | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반2"(1회) | 7,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 팔걸이(암슬링) | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 플라스틱 핑거커버 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | V-seal, Gel Type | 100,000 | 23.12.01 | ||
치료 재료대 | 노트롬액 | 5,000 | 23.12.12 | ||
치료 재료대 | 퓨리랙스주 (히알루로니다제) | 60,000 | 25.05.08 | ||
치료 재료대 | NM BAND(BP커프) | 35,000 | 24.01.23 | ||
치료 재료대 | ENDERM IMPLNAT | 2,000,000 | 24.02.07 | ||
치료 재료대 | MICRODYN PREP | 29,000 | 24.07.10 | ||
치료 재료대 | 펜코 하프트 PB (8cm*4m) | 10,000 | 24.07.12 | ||
치료 재료대 | 펜코 하프트 PB (10cm*20m) | 40,000 | 24.07.12 | ||
치료 재료대 | 트라몰주 100ml | 15,000 | 24.07.15 | ||
치료 재료대 | 위) 콜라플레오 3% | 200,000 | 24.07.25 | ||
치료 재료대 | VIDEO GUIDED CATHETER | 1,900,000 | 24.08.05 | ||
치료 재료대 | ez N SpO2 [Nellcor Type 7Pin] | 22,000 | 24.08.05 | ||
치료 재료대 | penko DF sheet | 1,500 | 24.08.05 | ||
치료 재료대 | Advan Film (45*60) | 39,000 | 24.10.20 | ||
치료 재료대 | SUMBAGO | 20,000 | 24.11.01 | ||
치료 재료대 | COLLASIX ALPHA | 650,000 | 24.11.25 | ||
치료 재료대 | 위) 콜라플레오 6% | 650,000 | 24.12.04 | ||
치료 재료대 | 하이메디칼) Surederm Repair 30mm | 2,000,000 | 24.12.19 | ||
치료 재료대 | 하이메디칼) Surederm Repair 50mm | 3,000,000 | 24.12.19 | ||
치료 재료대 | SDERMHD-IMPLANT 2*3(2-3) | 1,000,000 | 24.12.27 | ||
치료 재료대 | 테르가제주 1ml | 100,000 | 25.01.15 | ||
치료 재료대 | POLYGEN (10*20) | 1,700,000 | 25.11.03 | ||
치료 재료대 | POLYGEN (24*20) | 3,000,000 | 25.11.04 | ||
치료 재료대 | AUBAN II | 39,000 | 25.01.22 | ||
치료 재료대 | 솜붕대 2인치 [HYCB 2"] | 9,000 | 25.03.14 | ||
치료 재료대 | 솜붕대 3인치 [HYCB 3"] | 11,000 | 25.03.14 | ||
치료 재료대 | 솜붕대 4인치 [HYCB 4"] | 13,000 | 25.03.14 | ||
치료 재료대 | 솜붕대 6인치 [HYCB 6"] | 15,000 | 25.03.14 | ||
치료 재료대 | 세시엠엘 0.5cc (SCEML 0.5cc) | 200,000 | 25.04.17 | ||
치료 재료대 | Cover SEAL 1.5 | 200,000 | 25.05.08 | ||
치료 재료대 | Philips adult (BP커프) | 35,000 | 25.05.08 | ||
치료 재료대 | 정상) TFCC보조기 | 25,000 | 25.05.08 | ||
치료 재료대 | 큐어웰 | 110,000 | 25.06.04 | ||
치료 재료대 | 이앤콜 601 (6%, 1ml) | 650,000 | 25.06.09 | ||
치료 재료대 | Velofuse GEL (1cc) | 400,000 | 25.06.18 | ||
치료 재료대 | UNI-BAND | 20,000 | 25.06.25 | ||
치료 재료대 | 프리베리 1.5cc | 100,000 | 25.06.26 | ||
치료 재료대 | 프로프락(씰라메드 실리콘롤테이프) | 20,000 | 25.07.24 | ||
치료 재료대 | 마취용 소독키트(DRESSING FIX KIT) | 15,000 | 25.07.24 | ||
치료 재료대 | 멸균차폐포(EZ-RAY) | 110,000 | 25.07.24 | ||
치료 재료대 | 멸균소공포(SPOTFIX) | 5,000 | 25.08.02 | ||
치료 재료대 | 스카젠K | 70,000 | 25.09.22 | ||
치료 재료대 | 더 셀스카 | 70,000 | 25.10.28 |
최종업데이트: 2025년 11월 04일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획