비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2024년 08월 24일
명칭 | 비용 |
엔도트라 젤 | 30,000 |
AL 목발(1쌍)-전규격 | 25,000 |
알루미늄 스프린트 | 1,000 |
(아시아) DEMIOS(1cc) | 300,000 |
정상)본제너 0.5cc | 400,000 |
정상)본제너 1cc | 650,000 |
노보시스(0.25) | 1,000,000 |
(팔)억제대 | 25,000 |
(다리)억제대 | 35,000 |
ACL 보조기 | 220,000 |
PCL 보조기 | 220,000 |
정상) 무지외반증신발 | 65,000 |
늑골보호대 | 150,000 |
소프트칼라 | 10,000 |
MCL 보조기 | 130,000 |
어깨외전보조기 | 130,000 |
DR.MED-앵클브레이스 | 30,000 |
손목보조기(W012) | 35,000 |
외상과염보조기 | 35,000 |
8자붕대 (쇄골 부목) | 35,000 |
본가드 | 25,000 |
엄지손가락보조기(W132-1) | 35,000 |
더나은)Art Q | 200,000 |
하이메드)Art Q | 200,000 |
시원)인터블럭 | 400,000 |
정상)하이배리 1.5cc | 200,000 |
아시아)하이배리 1.5cc | 200,000 |
정상)하이배리 3cc | 400,000 |
아시아)하이배리 3cc | 400,000 |
예스메드)DISK SPINE | 1,600,000 |
예스메드)ABRO | 1,600,000 |
픽세이션 3m,5m | 5,000 |
예스메드)FORAMOON | 1,200,000 |
플리오 스타키넷 상지 | 25,000 |
플리오 스타키넷 하지 | 25,000 |
토니켓 상지 | 25,000 |
토니켓 하지 | 25,000 |
정상)라디쉴드 | 100,000 |
학산) A1 PBT BANDAGE | 20,000 |
코프렉스(COFLEX) | 10,000 |
벤다리 하프트 6인치 | 6,000 |
코반(라텍스 프리) | 10,000 |
페하붕대 | 10,000 |
아시아)Suction Set | 50,000 |
정상)콜라쉴드 601 | 650,000 |
(아시아) 콜파인 | 200,000 |
학산) 에이스콜(ACE COL) | 200,000 |
정상)콜라쉴드 301 | 200,000 |
정상)콜라쉴드 603 | 3,000,000 |
더나은)마이젠301 | 200,000 |
정상)콜라실드 0.5cc | 100,000 |
태영)리젠씰301 | 200,000 |
태영)리젠씰601 | 650,000 |
태영)리젠씰603 | 3,200,000 |
더나은)마이젠603 | 3,200,000 |
더나은)마이젠601 | 650,000 |
하이메드)마이젠601 | 650,000 |
ZEROID INTENSIVE CREAM MD(크림) | 30,000 |
학산) KIODYN PLUS | 100,000 |
ZEROID INTENSIVE LOTION MD(로션) | 36,000 |
이지듀MD 보습크림 | 38,000 |
정현)Line고정 patch | 4,000 |
롤픽스 | 10,000 |
마킹펜 | 5,500 |
하이드로픽스(10*7) | 35,000 |
하이드로픽스(1회량) | 35,000 |
시원)REGENWEL 1.5g | 400,000 |
더나은)MYDERM IMPLANT | 2,000,000 |
정상)리알로 0.5cc | 150,000 |
COMFIFAST 10.75cm*1M | 40,000 |
COMFIFAST 5cm*1M | 25,000 |
COMFIFAST 7.5cm*1M | 30,000 |
콜셋9인치 | 30,000 |
콜셋12인치 | 35,000 |
DBXBELT | 30,000 |
듀오드림 | 2,530 |
EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 900,000 |
EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 700,000 |
팔꿈치아대 | 3,000 |
메드플러스) VP 한시 | 1,500,000 |
메드플러스) KP 한시 | 2,100,000 |
아시아)젠타큐 | 200,000 |
아시아)쥬벤콜 1cc | 200,000 |
멀티핑거스프린트 | 10,000 |
20cc PRP KIT | 50,000 |
호블프리슈즈(스플린트신발) | 15,000 |
더나은)메가베리 | 200,000 |
ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 1,200,000 |
JVN_EC02N | 800,000 |
ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER | 700,000 |
JVN_FC 03 BALLOON CATHETER | 900,000 |
ice pack | 10,000 |
벨포밴드(L) | 35,000 |
벨포밴드(M) | 35,000 |
벨포밴드(S) | 35,000 |
소변기 | 10,000 |
손가락깁스L | 20,000 |
손가락깁스M | 20,000 |
손가락깁스S | 20,000 |
손가락깁스XL | 20,000 |
에코밴드 3" | 20,000 |
에코밴드 4" | 20,000 |
에코밴드 6" | 20,000 |
캐스트신발 | 10,000 |
코반(1") | 5,000 |
코반(2") | 7,000 |
코반1"(1회) | 5,000 |
코반2"(1회) | 7,000 |
팔걸이(암슬링) | 5,000 |
플라스틱 핑거커버 | 10,000 |
V-seal, Gel Type | 100,000 |
삼진타오린주 | 120,000 |
노트롬액 | 5,000 |
퓨리랙스주 | 100,000 |
Post op-MRI) L-Spine MRI | 270,000 |
NM BAND(BP커프) | 35,000 |
ENDERM IMPLANT | 2,000,000 |
듀라프렙 외용액 6ml | 29,000 |
MICRODYN PREP | 29,000 |
펜코 하프트 PB (8cm*4m) | 10,000 |
펜코 하프트 PB (10cm*20m) | 40,000 |
트라몰주 100ml | 15,000 |
위) 콜라플레오 3% | 200,000 |
VIDEO GUIDED CATHETER | 1,900,000 |
ez N SpO2 [Nellcor Type 7Pin] | 22,000 |
penko DF sheet | 1,500 |
shoulder sleeve (mega band) | 100,000 |
비급여항목 안내
치료 재료대
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
치료 재료대 | BM5009RQ | 엔도트라 젤 | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | AL목발 | AL 목발(1쌍)-전규격 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | AL스프린트 | 알루미늄 스프린트 | 1,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC0101KJ | (아시아) DEMIOS(1cc) | 300,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC0102QT | 정상)본제너 0.5cc | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC0103QT | 정상)본제너 1cc | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC0301QT | 노보시스(0.25) | 1,000,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1001GQ1 | (팔)억제대 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1001GQ2 | (다리)억제대 | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1004SI | ACL 보조기 | 220,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1004SY | PCL 보조기 | 220,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1104VP | 정상) 무지외반증신발 | 65,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1201LG | 늑골보호대 | 150,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1201YU | 소프트칼라 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1202SI | MCL 보조기 | 130,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1202UL | 어깨외전보조기 | 130,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1204RE | DR.MED-앵클브레이스 | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1205RE | 손목보조기(W012) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1208YQ | 외상과염보조기 | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1209RE | 8자붕대 (쇄골 부목) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1210BV | 본가드 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BC1219RE | 엄지손가락보조기(W132-1) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0100AJ | 더나은)Art Q | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0100AJ1 | 하이메드)Art Q | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0100VD | 시원)인터블럭 | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0101VT | 정상)하이배리 1.5cc | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0101VT1 | 아시아)하이배리 1.5cc | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0101VT3 | 정상)하이배리 3cc | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0101VT31 | 아시아)하이배리 3cc | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0201LK | 예스메드)DISK SPINE | 1,600,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BF0203RA | 예스메드)ABRO | 1,600,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BJ1000JN | 픽세이션 3m,5m | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BJ4800SH | 예스메드)FORAMOON | 1,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7000G-4" | 플리오 스타키넷 상지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7000G-6" | 플리오 스타키넷 하지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7001EV상지 | 토니켓 상지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7001EV하지 | 토니켓 하지 | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7001KR | 정상)라디쉴드 | 100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7100AM | 학산) A1 PBT BANDAGE | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7101SD | 코프렉스(COFLEX) | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7101TI | 벤다리 하프트 6인치 | 6,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7111DQ | 코반(라텍스 프리) | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BK7111DQ1 | 페하붕대 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2002XV | 아시아)Suction Set | 50,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM26003P | 정상)콜라쉴드 601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2600NW | (아시아) 콜파인 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2600VT | 학산) 에이스콜(ACE COL) | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM26011P | 정상)콜라쉴드 301 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM26013P | 정상)콜라쉴드 603 | 3,000,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2601MS | 더나은)마이젠301 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2601OP | 정상)콜라실드 0.5cc | 100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2601Q301 | 태영)리젠씰301 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2601Q601 | 태영)리젠씰601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2601QQ | 태영)리젠씰603 | 3,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2601QQ1 | 더나은)마이젠603 | 3,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2602MS | 더나은)마이젠601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM2602MS1 | 하이메드)마이젠601 | 650,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5001HP | ZEROID INTENSIVE CREAM MD(크림) | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5001LJ | 학산) KIODYN PLUS | 100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5002HP | ZEROID INTENSIVE LOTION MD(로션) | 36,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5002QT | 이지듀MD 보습크림 | 38,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5101JH | 정현)Line고정 patch | 4,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5102PL | 롤픽스 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5103JN | 마킹펜 | 5,500 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5103UP | 하이드로픽스(10*7) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5103UP1 | 하이드로픽스(1회량) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BM5305BH | 시원)REGENWEL 1.5g | 400,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BTS01079 | 더나은)MYDERM IMPLANT | 2,000,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | BTT01113 | 정상)리알로 0.5cc | 150,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | COMFIFAST1 | COMFIFAST 10.75cm*1M | 40,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | COMFIFAST5 | COMFIFAST 5cm*1M | 25,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | COMFIFAST7 | COMFIFAST 7.5cm*1M | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | DBX BELT 9 | 콜셋9인치 | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | DBX BELT12 | 콜셋12인치 | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | DBXBELT | DBXBELT | 30,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | DUO | 듀오드림 | 2,530 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | EDEN-C | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 900,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | EDEN-L | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 700,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | EELB | 팔꿈치아대 | 3,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | F14111221 | 메드플러스) VP 한시 | 1,500,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | F14111222 | 메드플러스) KP 한시 | 2,100,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | M3300010 | 아시아)젠타큐 | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | M3304014 | 아시아)쥬벤콜 1cc | 200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | MULTIFINGE | 멀티핑거스프린트 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | PRP KIT | 20cc PRP KIT | 50,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | SPLINTSHOE | 호블프리슈즈(스플린트신발) | 15,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | XBF0101BA | 더나은)메가베리 | 200,000 | 23.07.14 | ||
치료 재료대 | ZINEU | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 1,200,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | ZINEU 02N | JVN_EC02N | 800,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | ZINEU F | ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER | 700,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | ZINEU FC03 | JVN_FC 03 BALLOON CATHETER | 900,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 냉팩 | ice pack | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벨포밴드L | 벨포밴드(L) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벨포밴드M | 벨포밴드(M) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 벨포밴드S | 벨포밴드(S) | 35,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 소변기 | 소변기 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락L | 손가락깁스L | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락M | 손가락깁스M | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락S | 손가락깁스S | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 손가락XL | 손가락깁스XL | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 에코밴드 3 | 에코밴드 3" | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 에코밴드 4 | 에코밴드 4" | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 에코밴드 6 | 에코밴드 6" | 20,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 캐스트신발 | 캐스트신발 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반 1" | 코반(1") | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반 2" | 코반(2") | 7,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반1"(1회 | 코반1"(1회) | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 코반2"(1회 | 코반2"(1회) | 7,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 팔걸이 | 팔걸이(암슬링) | 5,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | 핑거커버 | 플라스틱 핑거커버 | 10,000 | 21.04.12 | ||
치료 재료대 | XBM5002LJ | V-seal, Gel Type | 100,000 | 23.12.01 | ||
치료 재료대 | W647807080 | 삼진타우로린주 | 120,000 | 23.12.12 | ||
치료 재료대 | W645604000 | 노트롬액 | 5,000 | 23.12.12 | ||
치료 재료대 | W651601530 | 퓨리랙스주 | 100,000 | 23.12.19 | ||
치료 재료대 | RMMRP037 | Post op-MRI) L-Spine MRI | 270,000 | 24.01.10 | ||
치료 재료대 | XBK7000NM | NM BAND(BP커프) | 35,000 | 24.01.23 | ||
치료 재료대 | XBTS01025 | ENDERM IMPLNAT | 2,000,000 | 24.02.07 | ||
치료 재료대 | X641000010 | 듀라프렙 외용액 6ml | 29,000 | 24.04.11 | ||
치료 재료대 | XBM5008LJ | MICRODYN PREP | 29,000 | 24.07.10 | ||
치료 재료대 | XBK7138JP | 펜코 하프트 PB (8cm*4m) | 10,000 | 24.07.12 | ||
치료 재료대 | XXBK7138JP | 펜코 하프트 PB (10cm*20m) | 40,000 | 24.07.12 | ||
치료 재료대 | W670304871 | 트라몰주 100ml | 15,000 | 24.07.15 | ||
치료 재료대 | XXBM2600VT | 위) 콜라플레오 3% | 200,000 | 24.07.25 | ||
치료 재료대 | XBJ4800LT | VIDEO GUIDED CATHETER | 1,900,000 | 24.08.05 | ||
치료 재료대 | XBM5104SZ | ez N SpO2 [Nellcor Type 7Pin] | 22,000 | 24.08.05 | ||
치료 재료대 | XBM5112JP | penko DF sheet | 1,500 | 24.08.05 | ||
치료 재료대 | XBK7100ED | shoulder sleeve (mega band) | 100,000 | 24.08.05 |
최종업데이트: 2024년 08월 24일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획