비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2024년 08월 24일
정현)PENKO CLIP HEAT(warmer) | 70,000 |
정현)eye patch | 6,000 |
마취마스크 | 20,000 |
체외충격파 1,000 | 25,000 |
체외충격파 2,000 | 50,000 |
체외충격파 방사형 | 30,000 |
체외충격파 원장 | 60,000 |
예스메드)FORAMOON_(재료+수가) | 2,000,000 |
자가 혈소판 풍부 혈장 치료술prp | 160,000 |
추간판내고주파열치료술 | 900,000 |
골연령판독 | - |
(내시경or2LV)추간판내고주파열치료술 | 1,400,000 |
경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000 |
내시경적 경막외강 신경성형술 2 | 2,000,000 |
내시경적 경막외강 신경성형술 3 | 3,000,000 |
유도초음파(수술) | 80,000 |
경피적 풍선확장(포라문) 경막외강 신경성형 | 1,600,000 |
증식치료(사지관절부위) | 35,000 |
증식치료(척추부위) | 50,000 |
비급여 검사 | 30,000 |
자가주사료 | 8,000 |
근골격계 초음파검사 | 70,000 |
비급여초음파 F/U | - |
비급여초음파1.5 | 15,000 |
비급여초음파 2 | 20,000 |
비급여초음파 3 | 30,000 |
비급여초음파 | 30,000 |
진단적초음파 | 30,000 |
비급여초음파 F/U | - |
IMA(허혈변환알부민) | 25,000 |
SAA(아밀로이드A) | 40,000 |
CHONDRO-GIDE-(족부) | 3,500,000 |
TRICELL BMC | 1,800,000 |
미라셀 BMSC(무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사) | 4,000,000 |
비급여항목 안내
처치 및 수술료·초음파
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
처치 및 수술료 | BJ1004JP | 정현)PENKO CLIP HEAT(warmer) | 70,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | BM2000CO | 정현)eye patch | 6,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | BM2000MJ | 마취마스크 | 20,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | FESWT3 | 체외충격파 1,000 | 25,000 | 23.07.14 | ||
처치 및 수술료 | FESWT2 | 체외충격파 2,000 | 50,000 | 23.07.14 | ||
처치 및 수술료 | FESWT1 | 체외충격파 방사형 | 30,000 | 23.07.14 | ||
처치 및 수술료 | ESWT 5 | 체외충격파 원장 | 60,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | F풍선확장 | 예스메드)FORAMOON_(재료+수가) | 2,000,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | PRP | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술prp | 160,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | SZ083 | 추간판내고주파열치료술 | 900,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | 골연령판독 | 골연령판독 | - | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | 내시경SZ083 | (내시경or2LV)추간판내고주파열치료술 | 1,400,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000 | 24.06.04 | ||
처치 및 수술료 | HSZ631 | 내시경적 경막외강 신경성형술 3 | 3,000,000 | 24.08.05 | ||
처치 및 수술료 | HSZ631A | 내시경적 경막외강 신경성형술 2 | 2,000,000 | 24.08.05 | ||
처치 및 수술료 | RUEB561 | 유도초음파(수술) | 80,000 | 23.07.14 | ||
처치 및 수술료 | 풍선확장 | 경피적 풍선확장(포라문) 경막외강 신경성형 | 1,600,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 35,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 50,000 | 24.06.13 | ||
처치 및 수술료 | BE06 | 비급여 검사 | 30,000 | 21.04.12 | ||
처치 및 수술료 | 자가주사료 | 자가주사료 | 8,000 | 21.04.12 | ||
초음파 진단료 | SONO | 근골격계 초음파검사 | 70,000 | 21.04.12 | ||
초음파 진단료 | 초음파 FRE | 비급여초음파 F/U | - | 21.04.12 | ||
초음파 진단료 | RU20 | 비급여초음파1.5 | 15,000 | 23.1.26 | ||
초음파 진단료 | 초음파0 | 비급여초음파 2 | 20,000 | 21.04.12 | ||
초음파 진단료 | RU10 | 비급여초음파 3 | 30,000 | 23.07.14 | ||
초음파 진단료 | 초음파10 | 비급여초음파 | 30,000 | 21.04.12 | ||
초음파 진단료 | 초음파30 | 진단적초음파 | 30,000 | 21.04.12 | ||
초음파 진단료 | 초음파FREE | 비급여초음파 F/U | - | 21.04.12 | ||
검사료 | CZ146 | IMA(허혈변환알부민) | 25,000 | 23.01.20 | ||
검사료 | CZ242 | SAA(아밀로이드A) | 40,000 | 23.01.20 | ||
처치 및 수술료 | XBL6051NVY | CHONDRO-GIDE-(족부) | 3,500,000 | 24.03.08 | ||
처치 및 수술료 | XBL6050GH | TRICELL BMC | 1,800,000 | 24.03.08 | ||
처치 및 수술료 | XBMC | 미라셀 BMSC(무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사) | 4,000,000 | 24.03.08 |
최종업데이트: 2024년 08월 24일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획