비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2024년 6월 13일
명칭 | 비용 |
삐콤헥사주(수출명:에너비트주)_(2mL) | 236 |
테리본피하주사56.5마이크로그램 (테리파라타이드아세트산염) (60.6μg/1병) | 57,001 |
지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지 (인플루엔자분할백신(0.5mL) | 40,000 |
프리솔주 | 60,000 |
뉴트리헥스주 100ml | 30,000 |
멀티서플라이5주 | 20,000 |
삼진타우로린주사2% A (타우로리딘) 5g/250ml | 100,000 |
삼진타우로린주사2% B(타우로리딘) (2g/100mL) | 60,000 |
퓨리랙스주(히알루로니다제) | 60,000 |
말린다주(히알우로니다제) | 50,000 |
구치온주(백옥B) | 30,000 |
비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 40,000 |
액상하이랙스주(히알루로니다제) (0.2mL) | 30,000 |
액상하이랙스주(히알루로니다제) (0.5mL) | 40,000 |
액상하이랙스주(히알루로니다제) (1mL) | 50,000 |
액상하이랙스주(히알루로니다제) (1.3mL) | 100,000 |
브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(2mL) | 180,000 |
네큐팜주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 5,000 |
덱스메딘주 (덱스메데토미딘염산염) | 80,000 |
바이파보주20밀리그램 (레미마졸람베실산염) (28.22mg/1병) | 50,000 |
플라센텍스주 (폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 65,000 |
리쥬비넥스주 (폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 40,000 |
뉴아티주(히알루론산나트륨) (25mg/2.5mL) | 35,000 |
대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) | 15,000 |
푸르민주5mg(마늘A) | 30,000 |
리포라제주(히알우로니다제) | 30,000 |
신델라주(신데렐라C) | 30,000 |
원부펜프리믹스주(이부프로펜) (400mg/100ml) | 40,000 |
위너프페리주 | 80,000 |
글로판토프라주40mg (판토프라졸나트륨세스키히드레이트) (45.1mg/1병) | 4,196 |
백옥B+신데렐라C | 50,000 |
마늘A+백옥B | 50,000 |
마늘A+신데렐라C | 50,000 |
마늘A+백옥B+신데C | 70,000 |
브디디온주 | 5,000 |
슈가덱스(슈가마덱스나트륨) | 60,000 |
구지온주 600mg | 5,000 |
하이디알주(뉴클레오티드나트륨) | 50,000 |
싱그릭스 | 240,000 |
비급여항목 안내
주사료
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
주사료 | 642100710 | 삐콤헥사주(에너비트주)_(2mL) | 236 | 21.04.12 | ||
주사료 | 642507301 | 테리본피하주사56.5마이크로그램 (테리파라타이드아세트산염)_(60.6μg/1병) | 57,001 | 21.04.12 | ||
주사료 | 643605131 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 (인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 40,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 645102590 | 프리솔주 | 60,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 645103360 | 뉴트리헥스주 100ml | 30,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 645104441 | 멀티서플라이5주 | 20,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 647801080 | 삼진타우로린주사2% A(타우로리딘) 5g/250ml | 100,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 647805381 | 삼진타우로린주사2% B(타우로리딘)_(2g/100mL) | 60,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 651601530 | 퓨리랙스주(히알루로니다제) | 60,000 | 24.06.13 | ||
주사료 | 653102550 | 말린다주(히알우로니다제) | 50,000 | 23.1.12 | ||
주사료 | 653102780 | 구치온주(백옥B) | 30,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 653403901 | 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 40,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 654802391 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) (0.2mL) | 30,000 | 24.06.13 | ||
주사료 | 654802111 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) (0.5mL) | 40,000 | 24.06.13 | ||
주사료 | 654802041 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) (1mL) | 50,000 | 24.06.13 | ||
주사료 | 654802211 | 액상하이랙스주(히알루로니다제) (1.3mL) | 100,000 | 24.06.13 | ||
주사료 | 655501751 | 브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(2mL) | 180,000 | 24.04.11 | ||
주사료 | 657805221 | 네큐팜주사액(네포팜염산염)_(2mL) | 5,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 657805981 | 덱스메딘주(덱스메데토미딘염산염) | 80,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 657807641 | 바이파보주20밀리그램(레미마졸람베실산염)_(28.22mg/1병) | 50,000 | 24.06.13 | ||
주사료 | 662800061 | 플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 65,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 662800130 | 리쥬비넥스주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 40,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 662800241 | 뉴아티주(히알루론산나트륨)_(25mg/2.5mL) | 35,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 669900560 | 대한뉴팜비타민씨주(아스코르빈산) | 15,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 669904210 | 푸르민주5mg(마늘A) | 30,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 30,000 | 23.1.12 | ||
주사료 | 669905780 | 신델라주(신데렐라C) | 30,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 676700455 | 원부펜프리믹스주(이부프로펜)-(400mg/100ml) | 40,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 678900994 | 위너프페리주 | 80,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 693200761 | 글로판토프라주40mg (판토프라졸나트륨세스키히드레이트)_(45.1mg/1병) | 4,196 | 21.04.12 | ||
주사료 | 6531027801 | 백옥B+신데렐라C | 50,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 6699042101 | 마늘A+백옥B | 50,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 6699042102 | 마늘A+신데렐라C | 50,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 6699042103 | 마늘A+백옥B+신데C | 70,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 100A13 | 브디디온주 | 5,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 100A50 | 슈가덱스(슈가마덱스나트륨) | 60,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 100A6 | 구지온주 600mg | 5,000 | 21.04.12 | ||
주사료 | 056400042 | 싱그릭스 | 240,000 | 24.05.14 | ||
주사료 | 654802271 | 하이디알주(뉴클레오티드나트륨) | 50,000 | 24.02.19 |
최종업데이트: 2024년 6월 13일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획