비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2023년 1월 26일
명칭 | 비용 |
상급병실료-1인실 | 150,000 |
보호자식대 | 5,000 |
보호자식대(공기당) | 1,000 |
비급여항목 안내
입원료 및 식대
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
입원료 | VIP1 | 상급병실료 1인실 | 150,000 | 24.06.04 | ||
식대 | Y2404 | 보호자 식대 | 5,000 | 21.04.12 | ||
식대 | Y2405 | 보호자 식대 (공기당) | 1,000 | 21.04.12 |
최종업데이트: 2023년 1월 26일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획