비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종 업데이트: 2025년 05월 08일
명칭 | 비용 |
MRI) Brain(MRI) | 490,000 |
MRI) Brain(MRA) | 490,000 |
MRI) Brain(MRI+A) | 700,000 |
MRI) Brain(MRI+A+D) | 800,000 |
MRI) Brain(MRI+A+D) (Enhance) | 900,000 |
MRI) C-spine | 490,000 |
MRI) T-spine | 490,000 |
MRI) L-spine | 490,000 |
MRI) L-spine(+Obl) | 540,000 |
MRI) L-spine(+Pelvis Coronal) | 540,000 |
MRI) L-spine(+Pelvis Coronal) (Enhance) | 640,000 |
MRI) L-spine(+Obl)(Enhance) | 640,000 |
MRI) Whole-spine | 890,000 |
MRI) Rt Shoulder | 490,000 |
MRI) Lt Shoulder | 490,000 |
MRI) Rt Shoulder(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Shoulder(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Shoulder(Arthrography) | 590,000 |
MRI) Lt Shoulder(Arthrography) | 590,000 |
MRI) Rt Humerus | 490,000 |
MRI) Lt Humerus | 490,000 |
MRI) Rt Forearm | 490,000 |
MRI) Lt Forearm | 490,000 |
MRI) Rt Elbow | 490,000 |
MRI) Lt Elbow | 490,000 |
MRI) Rt Elbow(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Elbow(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Wrist | 490,000 |
MRI) Lt Wrist | 490,000 |
MRI) Rt Wrist(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Wrist(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Hand | 490,000 |
MRI) Lt Hand | 490,000 |
MRI) Rt Finger | 490,000 |
MRI) Lt Finger | 490,000 |
MRI) Pelvis | 490,000 |
MRI) Pelvis(Enhance) | 590,000 |
MRI) Pelvis(Female) | 490,000 |
MRI) Pelvis(Prostate) | 490,000 |
MRI) Both Hip | 980,000 |
MRI) Both Hip(Enhance) | 1,080,000 |
MRI) Rt Hip | 490,000 |
MRI) Lt Hip | 490,000 |
MRI) Rt Hip(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Hip(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Femur | 490,000 |
MRI) Lt Femur | 490,000 |
MRI) Rt Femur(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Femur(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Knee | 490,000 |
MRI) Lt Knee | 490,000 |
MRI) Rt Knee(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Knee(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Calf | 490,000 |
MRI) Lt Calf | 490,000 |
MRI) Rt Ankle | 490,000 |
MRI) Lt Ankle | 490,000 |
MRI) Rt Ankle(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Ankle(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Foot | 490,000 |
MRI) Lt Foot | 490,000 |
MRI) Rt Toe | 490,000 |
MRI) Lt Toe | 490,000 |
MRI) Abdomen | 490,000 |
Post op-MRI) Rt Shoulder | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Shoulder | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Humerus | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Humerus | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Forearm | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Forearm | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Elbow | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Elbow | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Wrist | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Wrist | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Hand | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Hand | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Finger | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Finger | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Hip | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Hip | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Femur | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Femur | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Knee | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Knee | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Ankle | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Ankle | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Foot | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Foot | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Toe | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Toe | 245,000 |
Brain MRI (Enhance) | 590,000 |
Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion | 900,000 |
Brain MRI+Diffusion | 650,000 |
Brain Diffusion Only | 490,000 |
Rt Foot (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Foot (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Calf (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Calf (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Hand (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Hand (Enhance) MRI | 590000 |
Rt Scapula MRI | 490,000 |
Sacroiliac Joint MRI | 490,000 |
Both Hip + S-I Joint MRI | 490,000 |
Rt Clavicle MRI | 490,000 |
Lt Clavicle MRI | 490,000 |
Myelogram MRI 단독촬영 | 490,000 |
T-L Spine (Enhance) MRI | 590,000 |
T-Spine (Enhance) MRI | 590,000 |
C-Spine (Enhance) MRI | 590,000 |
Sacrum MRI | 490,000 |
C-T Spine MRI | 490,000 |
Both Femur (Enhance) MRI | 850,000 |
Both Femur MRI | 750,000 |
비급여항목 안내
MRI 진단료
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | ||
명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
MRI 진단료 | MRI) Brain(MRI) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Brain(MRA) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Brain(MRI+A) | 700,000 | 25.05.08 | ||
MRI 진단료 | MRI) Brain(MRI+A+D) | 800,000 | 25.05.08 | ||
MRI 진단료 | MRI) Brain(MRI+A+D)(Enhance) | 900,000 | 25.05.08 | ||
MRI 진단료 | MRI) C-spine | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) T-spine | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) L-spine | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) L-spine(+Obl) | 540,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) L-spine(+Pelvis Coronal) | 540,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) L-spine(+Pelvis Coronal)(Enhance) | 640,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) L-spine(+Obl)(Enhance) | 640,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Whole-spine | 890,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Shoulder | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Shoulder | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Shoulder(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Shoulder(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Shoulder(Arthrography) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Shoulder(Arthrography) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Humerus | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Humerus | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Forearm | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Forearm | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Elbow | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Elbow | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Elbow(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Elbow(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Wrist | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Wrist | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Wrist(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Wrist(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Hand | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Hand | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Finger | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Finger | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Pelvis | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Pelvis(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Pelvis(Female) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Pelvis(Prostate) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Both Hip | 980,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Both Hip(Enhance) | 1,080,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Hip | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Hip | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Hip(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Hip(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Femur | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Femur | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Femur(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Femur(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Knee | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Knee | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Knee(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Knee(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Calf | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Calf | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Ankle | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Ankle | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Ankle(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Ankle(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Foot | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Foot | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Rt Toe | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Lt Toe | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MRI) Abdomen | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Shoulder | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Shoulder | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Humerus | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Humerus | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Forearm | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Forearm | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Elbow | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Elbow | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Wrist | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Wrist | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Hand | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Hand | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Finger | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Finger | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Hip | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Hip | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Femur | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Femur | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Knee | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Knee | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Ankle | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Ankle | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Foot | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Foot | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Rt Toe | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Post op-MRI) Lt Toe | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | Brain MRI (Enhance) | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Brain MRI+Diffusion | 900,000 | 25.05.08 | ||
MRI 진단료 | Brain Diffusion Only | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Foot (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt Foot (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt Calf (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Calf (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt Hand (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Hand (Enhance) MRI | 590000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Scapula MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Sacroiliac Joint MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Both Hip + S-I Joint MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Rt Clavicle MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Lt Clavicle MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Myelogram MRI 단독촬영 | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | T-L Spine (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | T-Spine (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | C-Spine (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Sacrum MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | C-T Spine MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | Both Femur (Enhance) MRI | 850,000 | 25.01.23 | ||
MRI 진단료 | Both Femur MRI | 750,000 | 25.05.08 |
최종업데이트: 2025년 05월 08일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획