비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2024년 02월 08일
명칭 | 비용 |
Brain(MRI+A+D) | 590,000 |
MRI) Brain(MRI) | 490,000 |
MRI) Brain(MRA) | 490,000 |
MRI) Brain(MRI+A) | 540,000 |
MRI) Brain(MRI+A+D) | 590,000 |
MRI) Brain(MRI+A+D) (Enhance) | 690,000 |
MRI) C-spine | 490,000 |
MRI) T-spine | 490,000 |
MRI) L-spine | 490,000 |
MRI) L-spine(+Obl) | 540,000 |
MRI) L-spine(+Pelvis Coronal) | 540,000 |
MRI) L-spine(+Pelvis Coronal) (Enhance) | 640,000 |
MRI) L-spine(+Obl)(Enhance) | 640,000 |
MRI) Whole-spine | 890,000 |
MRI) Rt Shoulder | 490,000 |
MRI) Lt Shoulder | 490,000 |
MRI) Rt Shoulder(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Shoulder(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Shoulder(Arthrography) | 590,000 |
MRI) Lt Shoulder(Arthrography) | 590,000 |
MRI) Rt Humerus | 490,000 |
MRI) Lt Humerus | 490,000 |
MRI) Rt Forearm | 490,000 |
MRI) Lt Forearm | 490,000 |
MRI) Rt Elbow | 490,000 |
MRI) Lt Elbow | 490,000 |
MRI) Rt Elbow(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Elbow(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Wrist | 490,000 |
MRI) Lt Wrist | 490,000 |
MRI) Rt Wrist(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Wrist(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Hand | 490,000 |
MRI) Lt Hand | 490,000 |
MRI) Rt Finger | 490,000 |
MRI) Lt Finger | 490,000 |
MRI) Pelvis | 490,000 |
MRI) Pelvis(Enhance) | 590,000 |
MRI) Pelvis(Female) | 490,000 |
MRI) Pelvis(Prostate) | 490,000 |
MRI) Both Hip | 980,000 |
MRI) Both Hip(Enhance) | 1,080,000 |
MRI) Rt Hip | 490,000 |
MRI) Lt Hip | 490,000 |
MRI) Rt Hip(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Hip(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Femur | 490,000 |
MRI) Lt Femur | 490,000 |
MRI) Rt Femur(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Femur(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Knee | 490,000 |
MRI) Lt Knee | 490,000 |
MRI) Rt Knee(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Knee(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Calf | 490,000 |
MRI) Lt Calf | 490,000 |
MRI) Rt Ankle | 490,000 |
MRI) Lt Ankle | 490,000 |
MRI) Rt Ankle(Enhance) | 590,000 |
MRI) Lt Ankle(Enhance) | 590,000 |
MRI) Rt Foot | 490,000 |
MRI) Lt Foot | 490,000 |
MRI) Rt Toe | 490,000 |
MRI) Lt Toe | 490,000 |
MRI) Abdomen | 490,000 |
Post op-MRI) Rt Shoulder | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Shoulder | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Humerus | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Humerus | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Forearm | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Forearm | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Elbow | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Elbow | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Wrist | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Wrist | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Hand | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Hand | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Finger | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Finger | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Hip | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Hip | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Femur | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Femur | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Knee | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Knee | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Ankle | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Ankle | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Foot | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Foot | 245,000 |
Post op-MRI) Rt Toe | 245,000 |
Post op-MRI) Lt Toe | 245,000 |
Brain MRI (Enhance) | 590,000 |
Brain MRI+MRA+Diffusion+carotid | 660,000 |
Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion | 490,000 |
Brain MRI+Diffusion | 650,000 |
Sella MRI | 490,000 |
Brain Diffusion Only | 490,000 |
Rt Foot (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Foot (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Calf (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Calf (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 |
Lt Hand (Enhance) MRI | 590,000 |
Rt Hand (Enhance) MRI | 590000 |
Rt Scapula MRI | 490,000 |
Sacroiliac Joint MRI | 490,000 |
Both Hip + S-I Joint MRI | 490,000 |
Rt Clavicle MRI | 490,000 |
Lt Clavicle MRI | 490,000 |
Myelogram MRI 단독촬영 | 490,000 |
T-L Spine (Enhance) MRI | 590,000 |
T-Spine (Enhance) MRI | 590,000 |
C-Spine (Enhance) MRI | 590,000 |
Sacrum MRI | 490,000 |
C-T Spine MRI | 490,000 |
비급여항목 안내
MRI 진단료
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
MRI 진단료 | BRAIN (MRI+A+D) | Brain(MRI+A+D) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR10001 | MRI) Brain(MRI) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR10002 | MRI) Brain(MRA) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR10003 | MRI) Brain(MRI+A) | 540,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR10004 | MRI) Brain(MRI+A+D) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR10005 | MRI) Brain(MRI+A+D)(Enhance) | 690,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR20001 | MRI) C-spine | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR20002 | MRI) T-spine | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR20003 | MRI) L-spine | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR20004 | MRI) L-spine(+Obl) | 540,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR20005 | MRI) L-spine(+Pelvis Coronal) | 540,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR200051 | MRI) L-spine(+Pelvis Coronal)(Enhance) | 640,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR200052 | MRI) L-spine(+Obl)(Enhance) | 640,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR20006 | MRI) Whole-spine | 890,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30001 | MRI) Rt Shoulder | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30002 | MRI) Lt Shoulder | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30003 | MRI) Rt Shoulder(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30004 | MRI) Lt Shoulder(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30005 | MRI) Rt Shoulder(Arthrography) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30006 | MRI) Lt Shoulder(Arthrography) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30007 | MRI) Rt Humerus | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30008 | MRI) Lt Humerus | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30009 | MRI) Rt Forearm | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30010 | MRI) Lt Forearm | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30011 | MRI) Rt Elbow | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30012 | MRI) Lt Elbow | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30013 | MRI) Rt Elbow(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30014 | MRI) Lt Elbow(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30015 | MRI) Rt Wrist | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30016 | MRI) Lt Wrist | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30017 | MRI) Rt Wrist(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30018 | MRI) Lt Wrist(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30019 | MRI) Rt Hand | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30020 | MRI) Lt Hand | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30021 | MRI) Rt Finger | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR30022 | MRI) Lt Finger | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40001 | MRI) Pelvis | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR400011 | MRI) Pelvis(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40002 | MRI) Pelvis(Female) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40003 | MRI) Pelvis(Prostate) | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40004 | MRI) Both Hip | 980,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40005 | MRI) Both Hip(Enhance) | 1,080,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40006 | MRI) Rt Hip | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40007 | MRI) Lt Hip | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40008 | MRI) Rt Hip(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40009 | MRI) Lt Hip(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40010 | MRI) Rt Femur | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40011 | MRI) Lt Femur | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40012 | MRI) Rt Femur(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40013 | MRI) Lt Femur(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40014 | MRI) Rt Knee | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40015 | MRI) Lt Knee | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40016 | MRI) Rt Knee(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40017 | MRI) Lt Knee(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40018 | MRI) Rt Calf | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40019 | MRI) Lt Calf | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40020 | MRI) Rt Ankle | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40021 | MRI) Lt Ankle | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40022 | MRI) Rt Ankle(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40023 | MRI) Lt Ankle(Enhance) | 590,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40024 | MRI) Rt Foot | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40025 | MRI) Lt Foot | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40026 | MRI) Rt Toe | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR40027 | MRI) Lt Toe | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | MR50001 | MRI) Abdomen | 490,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30001 | Post op-MRI) Rt Shoulder | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30002 | Post op-MRI) Lt Shoulder | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30007 | Post op-MRI) Rt Humerus | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30008 | Post op-MRI) Lt Humerus | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30009 | Post op-MRI) Rt Forearm | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30010 | Post op-MRI) Lt Forearm | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30011 | Post op-MRI) Rt Elbow | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30012 | Post op-MRI) Lt Elbow | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30015 | Post op-MRI) Rt Wrist | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30016 | Post op-MRI) Lt Wrist | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30019 | Post op-MRI) Rt Hand | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30020 | Post op-MRI) Lt Hand | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30021 | Post op-MRI) Rt Finger | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR30022 | Post op-MRI) Lt Finger | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40006 | Post op-MRI) Rt Hip | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40007 | Post op-MRI) Lt Hip | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40010 | Post op-MRI) Rt Femur | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40011 | Post op-MRI) Lt Femur | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40014 | Post op-MRI) Rt Knee | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40015 | Post op-MRI) Lt Knee | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40020 | Post op-MRI) Rt Ankle | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40021 | Post op-MRI) Lt Ankle | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40024 | Post op-MRI) Rt Foot | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40025 | Post op-MRI) Lt Foot | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40026 | Post op-MRI) Rt Toe | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | PMR40027 | Post op-MRI) Lt Toe | 245,000 | 22.10.01 | ||
MRI 진단료 | RMHI201 | Brain MRI (Enhance) | 590,000 | 23.07.24 |
MRI 진단료 | RMHI135D | Brain MRI+MRA+Diffusion+carotid | 660,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI135C | Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI101B | Brain MRI+Diffusion | 650,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI1011 | Sella MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHF101 | Brain Diffusion Only | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE223FOR | Rt Foot (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE223FOL | Lt Foot (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22324-1 | Lt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22324 | Lt Calf (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22323-1 | Rt TIBIA (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22323 | Rt Calf (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22234 | Lt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22233 | Rt Humerus (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22224 | Lt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22223 | Rt Forearm (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22221 | Lt Hand (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE22220 | Rt Hand (Enhance) MRI | 590000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE12201R | Rt Scapula MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE119 | Sacroiliac Joint MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE118R-3 | Both Hip + S-I Joint MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE115RC | Rt Clavicle MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHE115LC | Lt Clavicle MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI112 | Myelogram MRI 단독촬영 | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI210A | T-L Spine (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI210 | T-Spine (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI209 | C-Spine (Enhance) MRI | 590,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI111A | Sacrum MRI | 490,000 | 23.07.24 | ||
MRI 진단료 | RMHI109A | C-T Spine MRI | 490,000 | 23.07.24 |
최종업데이트: 2024년 02월 08일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획