비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2023년 1월 26일
명칭 | 비용 |
바이겔크림(원내) | 5,561 |
리프레가캡슐75밀리그램 (프레가발린)_(75mg/1캡슐) | 528 |
리프레가캡슐150밀리그램 (프레가발린)_(0.15g/1캡슐) | 674 |
네버펜틴캡슐300밀리그램 (가바펜틴)_(0.3g/1캡슐) | 407 |
네버펜틴캡슐100밀리그램 (가바펜틴)_(0.1g/1캡슐) | 198 |
바이겔크림(원외) | 5,561 |
메게이트현탁액 (메게스트롤아세테이트) | 3,500 |
이지에프새살연고 (재조합인간상피세포성장인자) | 30,000 |
구구정10밀리그램 (타다라필) | 4,000 |
메카딘서방정2밀리그램 (멜라토닌)_(2mg/1정) | 1,100 |
둘코락스에스장용정_(1정) | 500 |
구주엘도카인카타플라스마 (리도카인)_(0.7g/1매) | 20,000 |
올페인캡슐 | 500 |
삐콤정 | 200 |
헤모포스정 | 1,000 |
이부펜시럽5ml (이부프로펜)콜대원키즈이부펜시럽 | 400 |
비급여항목 안내
투약 및 조제료
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위: 원) | 최종 변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | |||
투약 및 조제료 | 670700374 | 바이겔크림(원내) | 5,561 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 693902240 | 리프레가캡슐75밀리그램(프레가발린)_(75mg/1캡슐) | 528 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 693902250 | 리프레가캡슐150밀리그램(프레가발린)_(0.15g/1캡슐) | 674 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 694000140 | 네버펜틴캡슐300밀리그램(가바펜틴)_(0.3g/1캡슐) | 407 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 694000960 | 네버펜틴캡슐100밀리그램(가바펜틴)_(0.1g/1캡슐) | 198 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 6707003741 | 바이겔크림(원외) | 5,561 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 052400511 | 메게이트현탁액(메게스트롤아세테이트) | 3,500 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 641604660 | 이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) | 30,000 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 643507050 | 구구정10밀리그램(타다라필) | 4,000 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 649105040 | 메카딘서방정2밀리그램(멜라토닌)_(2mg/1정) | 1,100 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 652001030 | 둘코락스에스장용정_(1정) | 500 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 669805880 | 구주엘도카인카타플라스마(리도카인)_(0.7g/1매) | 20,000 | 22.07.17 | |||
투약 및 조제료 | 100B1 | 올페인캡슐 | 500 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 100B2 | 삐콤정 | 200 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | 100B3 | 헤모포스정 | 1,000 | 21.04.12 | |||
투약 및 조제료 | IBUPROFEN | 이부펜시럽5ml(이부프로펜)콜대원키즈이부펜시럽 | 400 | 21.04.12 |
최종업데이트: 2023년 1월 26일
힘내라정형외과병원
Marketing Management By 한별기획
Marketing Management By 한별기획